Geometrischer Kataster - Download der Daten in den Formaten DWG und SHP.
Katastralgemeinde | .dwg | .shp |
---|---|---|
BOZEN | ||
KASTELRUTH | ||
KARNEID | ||
ZWOELFMALGREIEN | ||
VOELS AM SCHLERN | ||
GRIES | ||
LEIFERS | ||
MOELTEN | ||
WELSCHNOFEN | ||
DEUTSCHNOFEN | ||
RITTEN I | ||
RITTEN II | ||
JENESIEN | ||
SARNTAL | ||
TERLAN | ||
TIERS | ||
FLAAS | ||
WANGEN |
Katastralgemeinde | .dwg | .shp |
---|---|---|
AICHA | ||
ALBEINS | ||
BRIXEN | ||
ELVAS | ||
AFERS | ||
PFUNDERS | ||
LUESEN | ||
MERANSEN | ||
MILLAND | ||
PFEFFERSBERG | ||
NATZ | ||
NEUSTIFT I | ||
RAAS | ||
MUEHLBACH | ||
RODENECK | ||
SANKT ANDRAE | ||
SARNS | ||
SCHALDERS | ||
SCHABS | ||
SPINGES | ||
WEITENTAL | ||
VALS | ||
OBERVINTL | ||
NIEDERVINTL | ||
VAHRN I | ||
VAHRN II | ||
MAHR |
Katastralgemeinde | .dwg | .shp |
---|---|---|
AHORNACH | ||
ABTEI | ||
BRUNECK | ||
KEMATEN | ||
SAND | ||
EHRENBURG | ||
KIENS | ||
PICHLERN | ||
KOLFUSCHG | ||
HOFERN | ||
CORVARA | ||
ELLEN | ||
PFALZEN | ||
GAIS | ||
GREINWALDEN | ||
ISSING | ||
LAPPACH | ||
WENGEN | ||
KAMPILL | ||
LUTTACH | ||
MONTAL | ||
ENNEBERG | ||
MUEHLEN | ||
GETZENBERG | ||
TESSELBERG | ||
ONACH | ||
PERCHA | ||
PRETTAU | ||
WELSCHELLEN | ||
MUEHLBACH | ||
REISCHACH | ||
REIN | ||
SANKT JAKOB | ||
SANKT GEORGEN | ||
SANKT JOHANN | ||
SANKT LORENZEN | ||
SANKT MARTIN IN THURN | ||
SANKT PETER | ||
SANKT SIGMUND | ||
MUEHLWALD | ||
DIETENHEIM | ||
TERENTEN | ||
UTTENHEIM | ||
AUFHOFEN |
Katastralgemeinde | .dwg | .shp |
---|---|---|
EPPAN | ||
KALTERN | ||
PFATTEN |
Katastralgemeinde | .dwg | .shp |
---|---|---|
BARBIAN | ||
KLAUSEN | ||
FRAG | ||
VILLNOESS | ||
GRIESBRUCK | ||
GUFIDAUN | ||
LAJEN | ||
LATZFONS | ||
SANKT ULRICH | ||
WAIDBRUCK | ||
SANKTA CHRISTINA | ||
WOLKENSTEIN | ||
THEIS | ||
FELDTHURNS | ||
VILLANDERS |
Katastralgemeinde | .dwg | .shp |
---|---|---|
ALDEIN | ||
ALTREI | ||
BRANZOLL | ||
GFRILL | ||
KURTATSCH | ||
KURTINIG | ||
NEUMARKT | ||
UNTERFENNBERG | ||
LAAG | ||
MARGREID | ||
MONTAN | ||
AUER | ||
SALURN | ||
SANKT LUGANO | ||
SOELL | ||
TRAMIN | ||
TRUDEN |
Katastralgemeinde | .dwg | .shp |
---|---|---|
ANDRIAN | ||
HAFLING | ||
KUENS | ||
TSCHERMS | ||
RABENSTEIN | ||
VOELLAN | ||
FORST | ||
GARGAZON | ||
ALGUND I | ||
ALGUND II | ||
LANA | ||
LAUREIN | ||
MAIS | ||
MARLING | ||
MERAN | ||
MOOS | ||
NALS | ||
NATURNS | ||
PARTSCHINS | ||
PLATT | ||
PLAUS | ||
BURGSTALL | ||
PROVEIS | ||
GRATSCH | ||
RIFFIAN | ||
SANKT FELIX | ||
SANKT LEONHARD | ||
SANKT MARTIN IN PASSEIER | ||
SANKT NIKOLAUS | ||
SANKT PANKRAZ | ||
SANKTA WALBURG | ||
SCHENNA | ||
SENALE | ||
STABEN | ||
TABLAND | ||
TISENS | ||
TIROL | ||
VOERAN |
Katastralgemeinde | .dwg | .shp |
---|---|---|
ANTHOLZ | ||
PRAGS | ||
PICHL | ||
TOBLACH | ||
WELSBERG | ||
INNICHBERG | ||
WINNEBACH | ||
OBERRASEN | ||
NIEDERRASEN | ||
INNICHEN | ||
SANKT MARTIN IN GSIES | ||
SANKTA MAGDALENA IN GSIES | ||
SEXTEN | ||
TAISTEN | ||
OLANG | ||
WAHLEN | ||
VIERSCHACH | ||
NIEDERDORF |
Katastralgemeinde | .dwg | .shp |
---|---|---|
ALLITZ | ||
BURGEIS | ||
KASTELBELL | ||
TSCHENGLS | ||
KARTHAUS | ||
TSCHARS | ||
SCHLEIS | ||
GOLDRAIN | ||
GALSAUN | ||
KORTSCH | ||
GOEFLAN | ||
GRAUN | ||
GLURNS | ||
JUFAHL | ||
LATSCH | ||
LATSCHINIG | ||
UNSERFRAU | ||
LAAS | ||
LAATSCH | ||
MALS | ||
MARTELL | ||
MATSCH | ||
LICHTENBERG | ||
TOMBERG | ||
FREIBERG | ||
SONNENBERG | ||
KATHARINABERG | ||
NOERDERSBERG | ||
TRUMSBERG | ||
MORTER | ||
EYRS | ||
PLAWENN | ||
PLANAIL | ||
PRAD | ||
RESCHEN | ||
SANKT MARTIN AM VORBERG | ||
SANKT VALENTIN AN DER HAIDE | ||
SCHLANDERS | ||
SCHLINIG | ||
SCHLUDERNS | ||
STILFS | ||
TANAS | ||
TARTSCH | ||
TARSCH | ||
TAUFERS | ||
LANGTAUFERS | ||
VEZZAN |
Katastralgemeinde | .dwg | .shp |
---|---|---|
BRENNER | ||
TSCHOEFS | ||
GOSSENSASS | ||
PFLERSCH | ||
MAREIT | ||
MITTEWALD | ||
MAULS | ||
NEUSTIFT II | ||
RIED | ||
WIESEN | ||
RATSCHINGS | ||
RIDNAUN | ||
STILFES | ||
TELFES | ||
TRENS | ||
THUINS | ||
JAUFENTAL | ||
STERZING | ||
PFITSCH |